제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 음료 병 채우게 | 수용량: | 16000bph |
---|---|---|---|
모자를 씌우는 머리: | 12 | 채우는 머리: | 40 |
주발동기 (kw)의 힘: | 12 | 채우는 머리: | 40 |
병: | 플라스틱 병 | 무게: | 6500Kg |
하이 라이트: | 자동적인 액체 충전물 기계,음료 병에 넣는 장비 |
12의 모자를 씌우는 머리 소규모 주스 병에 넣는 장비/플라스틱 병 충전물 기계
특징:
1. PLC, 변형기 및 다른 전기 성분은 국제적인 유명 브랜드에서 선택됩니다
2. 모든 핵심 성분은 CNC 기계로 가공 센터에 의해 합니다. 아무 사정도 전체 CNC 기계 테이블에 의해 2000의 병 생산 라인의 작은 생산 라인 또는 고속 선 하지 않습니다.
3. 클라이언트의 판매 후 서비스의 의견은 전부 빠릅니다 포괄적입니다.
묘사:
이 주스 바다표범 어업 기계는 진보된 운영하는 statusand 합계 기계 용도를 검출하기 위하여 광전을 전진했습니다 광전자적인 탐지 각 부속 가동 상태, 병 충전물, 및 아무 병도 검출하기 위하여 기술을 모자를 씌우는, 자동 적이고 및 쉬운 가동 채택하지 않습니다.
명세:
모형 | , 세척, 모자를 씌우는 머리 채우기 | 생산 능력 (B/H) | 주발동기 (kw)의 힘 | 차원 (L*W*H) | 무게 (kg) |
14-12-5 | 14,12,5 | 3000-4000 | 5 | 2180*1560*2300 | 2800 |
18-18-6 | 18,18,6 | 5000-6000 | 5 | 2250*1670*2300 | 3500 |
24-24-8 | 24,24,8 | 8000-12000 | 6 | 2800*1800*2300 | 4500 |
32-32-10 | 32,32,10 | 12000-15000 | 8 | 4300*3500*2300 | 5500 |
40-40-12 | 40,40,12 | 15000-18000 | 12 | 4600*3800*2300 | 6500 |
50-50-12 | 50,50,12 | 18000-22000 | 15 | 5000*4200*2300 | 7500 |
60-60-15 | 60,60,15 | 20000-25000 | 18 | 5500*4500*2300 | 9500 |
애완 동물 병 탄산 음료 충전물 기계, 1대의 탄산 물 충전물 기계에 대하여 3
| 사이트 맵