제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유형: | 망고 주스 충전물 기계 | 몬 유형: | 전기 |
---|---|---|---|
전압: | 380V 50Hz | 차원 (l*w*h): | 2450*1800*2200mm |
무게: | 3000KG | 통제 시스템: | PLC 통제 |
물자: | 음식 급료 스테인리스 304 | 채우는 수용량: | 6000BPH (500ml) |
조건: | 새로운 | ||
하이 라이트: | monoblock 채우고는 및 모자를 씌우는 기계,병에 넣는 주스 장비 |
신선한 과일 주스 RCGF18-18-6를 위한 애완 동물 병 충전물 기계에 전체-제품군
기술 모수
모형 | 18-18-6 |
생산력 | 6000BPH |
머리를 헹구기 | 18 |
채우는 머리 | 18 |
모자를 씌우는 머리 | 6 |
병 양 | 350ml~2000ml±10ml |
병 직경 | φ50-92mm |
병 고도 | 150-310 mm |
채우는 포용력 | ±2% |
모자 크기 | 28mm와 30mm PE 기준 모자 |
공기의 압력 | 0.6MPa |
공기 소비 | 500 L /min |
가스 소비 | 0.4 m3/min |
모터 힘 | 6.68kW |
전압 | 380V |
차원 | (L×W×H) 2450*1800*2200mm |
무게 | 3000kg |
채우는 원리 | 중력 충전물 |
신선한 과일 주스 RCGF18-18-6를 위한 애완 동물 병 충전물 기계에 전체-제품군
1. 주스 충전물 기계, 애완 동물 병 충전물 기계
2. 6000bph
3. PLC 통제
애완 동물 병 탄산 음료 충전물 기계, 1대의 탄산 물 충전물 기계에 대하여 3
| 사이트 맵